Risultati finali "Giornate del Riesling 2006"
I vini del rango 6 e quelli successivi sono elencati in ordine alfabetico.| Rango | Vino | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Falkenstein - Franz Pratzner Südtirol Vinschgauer Riesling DOC |
86 punti |
| 2 | Köfererhof - Josef Kerschbaumer Südtirol Eisacktaler Riesling DOC |
84 punti |
| 3 | Weingut Unterortl - Familie Aurich Südtirol Vinschgauer Riesling DOC Castel Juval Windbichl |
83 punti |
| 4 | Weingut Unterortl - Familie Aurich Südtirol Vinschgauer Riesling DOC Castel Juval |
82 punti |
| 5 | Ca' di Frara Oltrepò Pavese Riesling Renano DOC Apogeo |
81 punti |
| 6 | Ceretto Langhe Bianco DOC Arbarei |
80 punti |
| 6 | Eisacktaler Kellerei Südtirol Eisacktaler Riesling DOC Aristos |
80 punti |
| 6 | G.D. Vajra Langhe Bianco DOC |
80 punti |
| 6 | Kuenhof - Peter Pliger Südtirol Eisacktaler Riesling DOC Kaiton |
80 punti |
| 6 | Pacherhof - Josef Huber Südtirol Eisacktaler Riesling DOC |
80 punti |
In ordine alfabetico:
| Vino | |
|---|---|
| Befehlhof - Oswald Schuster | Südtirol Vinschgauer Riesling DOC |
| Borgo Savaian | Isonzo del Friuli Riesling DOC |
| Bruno Verdi | Oltrepò Pavese Riesling Renano DOC Vigna Costa |
| Cantina La Vis/Valle di Cembra | Trentino Riesling DOC |
| Castel Ringberg & Kastelaz - Elena Walch | Südtiroler Riesling DOC |
| Germano Ettore | Langhe Bianco DOC Herzu |
| Ignaz Niedrist | Südtiroler Riesling DOC |
| Istituto Agrario San Michele all'Adige | Trentino Riesling DOC |
| Kellerei St. Michael Eppan | Südtiroler Riesling DOC Montiggl |
| Kellereigen. Nals & Margreid-Entiklar | Südtiroler Riesling DOC Fidera |
| Kellereigen. St. Pauls | Südtiroler Riesling DOC |
| Köfelgut - Martin Pohl | Südtirol Vinschgauer Riesling DOC |
| Konrad Augschöll - Röckhof | Südtirol Eisacktaler Riesling DOC |
| Landesgut Laimburg | Südtiroler Riesling DOC |
| Maso Bergamini | Trentino Riesling DOC |
| Molino dei Lessi | Vigneti delle Dolomiti bianco IGT Podere Valtini |
| Monsupello | Oltrepò Pavese Riesling Renano DOC |
| Ronco Del Gelso | Isonzo del Friuli Riesling DOC |
| Saracco | Monferrato bianco DOC |
| Stegerhof - Siegfried Unterberger | Südtiroler Riesling DOC |
| Tenuta Isimbarda | Oltrepò Pavese Riesling Renano DOC Vigna Martina |
| Tòr Löwengang - Alois Lageder | Südtiroler Riesling DOC |
| Vinnaioli Jermann | Venezia Giulia IGT Afix Riesling |
| Weingut Castel Schwanburg | Südtiroler Riesling DOC Bacher |
| Weingut Haderburg - Alois Ochsenreiter | Südtirol Eisacktaler Riesling DOC Obermairl Hof |
| Weingut J. Hofstätter | Südtiroler Riesling DOC |
| Weingut Schloss Rametz | Südtiroler Riesling DOC |
| Weinkellerei Josef Brigl | Südtiroler Riesling DOC Kreuzbichler |









